The Dodge MagnaGear XTR size G700 right-angle reducer. Choose the ratio, output shaft and assembly to see the part number.
The Dodge MagnaGear XTR combines planetary and helical gearing for high-torque, harsh-duty applications such as mining, aggregate and grain handling. Industry-leading bearing ratings, a standard dual seal system with HNBR seals and EP lubricant-compatible backstops keep it running with maximum uptime.
Specifications
| Gearing | Planetary and helical |
|---|---|
| Seals | Dual purgeable seal system, HNBR |
| Output shaft | Solid shaft |
| Ratios available | 12.5:1 (triple); 14:1 (triple); 16:1 (triple); 18:1 (triple); 20:1 (triple); 22.4:1 (triple); 25:1 (triple); 28:1 (triple); 31.5:1 (triple); 35.5:1 (triple); 40:1 (triple); 45:1 (triple); 50:1 (triple); 56:1 (triple); 63:1 (triple) |
| Assembly / backstop options | Left hand; Left hand, backstop CCW; Left hand, backstop CW; Right hand; Right hand, backstop CCW; Right hand, backstop CW |
| Output torque rating | 789,000 lb-in |
| Input power rating (1,800 rpm, 1.0 SF) | 356–1,425 hp depending on ratio |
Part numbers
90 Dodge part numbers on this page; choose the options above to see the matching part number.
| Part number | Model | Ratio | Assembly / backstop | Input hp (1,800 rpm) | Output rpm (1,800 rpm input) | Output torque (lb-in, 1,800 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449767L | G700HRSL3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Left hand | 1,425 | 144 | 619,000 |
| 449782LCC | G700HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,425 | 144 | 619,000 |
| 449782LCW | G700HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,425 | 144 | 619,000 |
| 449767R | G700HRSR3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Right hand | 1,425 | 144 | 619,000 |
| 449782RCC | G700HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,425 | 144 | 619,000 |
| 449782RCW | G700HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,425 | 144 | 619,000 |
| 449768L | G700HRSL3-14 | 14:1 (triple) | Left hand | 1,425 | 129 | 693,000 |
| 449783LCC | G700HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,425 | 129 | 693,000 |
| 449783LCW | G700HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,425 | 129 | 693,000 |
| 449768R | G700HRSR3-14 | 14:1 (triple) | Right hand | 1,425 | 129 | 693,000 |
| 449783RCC | G700HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,425 | 129 | 693,000 |
| 449783RCW | G700HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,425 | 129 | 693,000 |
| 449769L | G700HRSL3-16 | 16:1 (triple) | Left hand | 1,269 | 113 | 694,000 |
| 449784LCC | G700HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,269 | 113 | 694,000 |
| 449784LCW | G700HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,269 | 113 | 694,000 |
| 449769R | G700HRSR3-16 | 16:1 (triple) | Right hand | 1,269 | 113 | 694,000 |
| 449784RCC | G700HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,269 | 113 | 694,000 |
| 449784RCW | G700HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,269 | 113 | 694,000 |
| 449770L | G700HRSL3-18 | 18:1 (triple) | Left hand | 1,138 | 100 | 701,000 |
| 449785LCC | G700HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,138 | 100 | 701,000 |
| 449785LCW | G700HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,138 | 100 | 701,000 |
| 449770R | G700HRSR3-18 | 18:1 (triple) | Right hand | 1,138 | 100 | 701,000 |
| 449785RCC | G700HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,138 | 100 | 701,000 |
| 449785RCW | G700HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,138 | 100 | 701,000 |
| 449771L | G700HRSL3-20 | 20:1 (triple) | Left hand | 1,032 | 90 | 708,000 |
| 449786LCC | G700HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,032 | 90 | 708,000 |
| 449786LCW | G700HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,032 | 90 | 708,000 |
| 449771R | G700HRSR3-20 | 20:1 (triple) | Right hand | 1,032 | 90 | 708,000 |
| 449786RCC | G700HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,032 | 90 | 708,000 |
| 449786RCW | G700HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,032 | 90 | 708,000 |
| 449772L | G700HRSL3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Left hand | 926 | 80 | 716,000 |
| 449787LCC | G700HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 926 | 80 | 716,000 |
| 449787LCW | G700HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 926 | 80 | 716,000 |
| 449772R | G700HRSR3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Right hand | 926 | 80 | 716,000 |
| 449787RCC | G700HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 926 | 80 | 716,000 |
| 449787RCW | G700HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 926 | 80 | 716,000 |
| 449773L | G700HRSL3-25 | 25:1 (triple) | Left hand | 800 | 72 | 726,000 |
| 449788LCC | G700HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 800 | 72 | 726,000 |
| 449788LCW | G700HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 800 | 72 | 726,000 |
| 449773R | G700HRSR3-25 | 25:1 (triple) | Right hand | 800 | 72 | 726,000 |
| 449788RCC | G700HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 800 | 72 | 726,000 |
| 449788RCW | G700HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 800 | 72 | 726,000 |
| 449774L | G700HRSL3-28 | 28:1 (triple) | Left hand | 725 | 64 | 732,000 |
| 449789LCC | G700HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 725 | 64 | 732,000 |
| 449789LCW | G700HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 725 | 64 | 732,000 |
| 449774R | G700HRSR3-28 | 28:1 (triple) | Right hand | 725 | 64 | 732,000 |
| 449789RCC | G700HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 725 | 64 | 732,000 |
| 449789RCW | G700HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 725 | 64 | 732,000 |
| 449775L | G700HRSL3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Left hand | 650 | 57 | 740,000 |
| 449790LCC | G700HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 650 | 57 | 740,000 |
| 449790LCW | G700HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 650 | 57 | 740,000 |
| 449775R | G700HRSR3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Right hand | 650 | 57 | 740,000 |
| 449790RCC | G700HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 650 | 57 | 740,000 |
| 449790RCW | G700HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 650 | 57 | 740,000 |
| 449776L | G700HRSL3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Left hand | 597 | 51 | 745,000 |
| 449791LCC | G700HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 597 | 51 | 745,000 |
| 449791LCW | G700HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 597 | 51 | 745,000 |
| 449776R | G700HRSR3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Right hand | 597 | 51 | 745,000 |
| 449791RCC | G700HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 597 | 51 | 745,000 |
| 449791RCW | G700HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 597 | 51 | 745,000 |
| 449777L | G700HRSL3-40 | 40:1 (triple) | Left hand | 543 | 45 | 751,000 |
| 449792LCC | G700HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 543 | 45 | 751,000 |
| 449792LCW | G700HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 543 | 45 | 751,000 |
| 449777R | G700HRSR3-40 | 40:1 (triple) | Right hand | 543 | 45 | 751,000 |
| 449792RCC | G700HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 543 | 45 | 751,000 |
| 449792RCW | G700HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 543 | 45 | 751,000 |
| 449778L | G700HRSL3-45 | 45:1 (triple) | Left hand | 489 | 40 | 758,000 |
| 449793LCC | G700HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 489 | 40 | 758,000 |
| 449793LCW | G700HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 489 | 40 | 758,000 |
| 449778R | G700HRSR3-45 | 45:1 (triple) | Right hand | 489 | 40 | 758,000 |
| 449793RCC | G700HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 489 | 40 | 758,000 |
| 449793RCW | G700HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 489 | 40 | 758,000 |
| 449779L | G700HRSL3-50 | 50:1 (triple) | Left hand | 438 | 36 | 765,000 |
| 449794LCC | G700HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 438 | 36 | 765,000 |
| 449794LCW | G700HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 438 | 36 | 765,000 |
| 449779R | G700HRSR3-50 | 50:1 (triple) | Right hand | 438 | 36 | 765,000 |
| 449794RCC | G700HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 438 | 36 | 765,000 |
| 449794RCW | G700HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 438 | 36 | 765,000 |
| 449780L | G700HRSL3-56 | 56:1 (triple) | Left hand | 388 | 32 | 773,000 |
| 449795LCC | G700HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 388 | 32 | 773,000 |
| 449795LCW | G700HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 388 | 32 | 773,000 |
| 449780R | G700HRSR3-56 | 56:1 (triple) | Right hand | 388 | 32 | 773,000 |
| 449795RCC | G700HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 388 | 32 | 773,000 |
| 449795RCW | G700HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 388 | 32 | 773,000 |
| 449781L | G700HRSL3-63 | 63:1 (triple) | Left hand | 356 | 29 | 778,000 |
| 449796LCC | G700HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 356 | 29 | 778,000 |
| 449796LCW | G700HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 356 | 29 | 778,000 |
| 449781R | G700HRSR3-63 | 63:1 (triple) | Right hand | 356 | 29 | 778,000 |
| 449796RCC | G700HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 356 | 29 | 778,000 |
| 449796RCW | G700HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 356 | 29 | 778,000 |
Mounting kits and other accessories are in MagnaGear XTR accessories.
Catalogs & manuals
Request a quote for price and lead time, or call 800-985-6929.
Data from Dodge catalogs; confirm details with us before ordering. AutomatedPT is an independent distributor and is not affiliated with Dodge Industrial, Inc. Dodge® and the product names shown are trademarks of Dodge Industrial, Inc.

