The Dodge MagnaGear XTR size G600 right-angle reducer. Choose the ratio, output shaft and assembly to see the part number.
The Dodge MagnaGear XTR combines planetary and helical gearing for high-torque, harsh-duty applications such as mining, aggregate and grain handling. Industry-leading bearing ratings, a standard dual seal system with HNBR seals and EP lubricant-compatible backstops keep it running with maximum uptime.
Specifications
| Gearing | Planetary and helical |
|---|---|
| Seals | Dual purgeable seal system, HNBR |
| Ratios available | 12.5:1 (triple); 14:1 (triple); 16:1 (triple); 18:1 (triple); 20:1 (triple); 22.4:1 (triple); 25:1 (triple); 28:1 (triple); 31.5:1 (triple); 35.5:1 (triple); 40:1 (triple); 45:1 (triple); 50:1 (triple); 56:1 (triple); 63:1 (triple) |
| Output shaft options | Hollow shaft; Solid shaft |
| Assembly / backstop options | Left hand; Left hand, backstop CCW; Left hand, backstop CW; Right hand; Right hand, backstop CCW; Right hand, backstop CW |
| Output torque rating | 695,000 lb-in |
| Input power rating (1,800 rpm, 1.0 SF) | 309–1,043 hp depending on ratio |
Part numbers
180 Dodge part numbers on this page; choose the options above to see the matching part number.
| Part number | Model | Ratio | Output shaft | Assembly / backstop | Input hp (1,800 rpm) | Output rpm (1,800 rpm input) | Output torque (lb-in, 1,800 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448580L | G600HRHL3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448595LCC | G600HRHL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448595LCW | G600HRHL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448580R | G600HRHR3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448595RCC | G600HRHR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448595RCW | G600HRHR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448550L | G600HRSL3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448565LCC | G600HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448565LCW | G600HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448550R | G600HRSR3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448565RCC | G600HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448565RCW | G600HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 1,043 | 144 | 461,000 |
| 448581L | G600HRHL3-14 | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448596LCC | G600HRHL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448596LCW | G600HRHL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448581R | G600HRHR3-14 | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448596RCC | G600HRHR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448596RCW | G600HRHR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448551L | G600HRSL3-14 | 14:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448566LCC | G600HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448566LCW | G600HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448551R | G600HRSR3-14 | 14:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448566RCC | G600HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448566RCW | G600HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 1,043 | 129 | 511,000 |
| 448582L | G600HRHL3-16 | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448597LCC | G600HRHL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448597LCW | G600HRHL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448582R | G600HRHR3-16 | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448597RCC | G600HRHR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448597RCW | G600HRHR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448552L | G600HRSL3-16 | 16:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448567LCC | G600HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448567LCW | G600HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448552R | G600HRSR3-16 | 16:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448567RCC | G600HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448567RCW | G600HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 1,043 | 113 | 581,000 |
| 448583L | G600HRHL3-18 | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448598LCC | G600HRHL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448598LCW | G600HRHL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448583R | G600HRHR3-18 | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448598RCC | G600HRHR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448598RCW | G600HRHR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448553L | G600HRSL3-18 | 18:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448568LCC | G600HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448568LCW | G600HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448553R | G600HRSR3-18 | 18:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448568RCC | G600HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448568RCW | G600HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 1,043 | 100 | 634,000 |
| 448584L | G600HRHL3-20 | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 936 | 90 | 644,000 |
| 448599LCC | G600HRHL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 936 | 90 | 644,000 |
| 448599LCW | G600HRHL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 936 | 90 | 644,000 |
| 448584R | G600HRHR3-20 | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 936 | 90 | 644,000 |
| 448599RCC | G600HRHR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 936 | 90 | 644,000 |
| 448599RCW | G600HRHR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 936 | 90 | 644,000 |
| 448554L | G600HRSL3-20 | 20:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 936 | 90 | 644,000 |
| 448569LCC | G600HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 936 | 90 | 644,000 |
| 448569LCW | G600HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 936 | 90 | 644,000 |
| 448554R | G600HRSR3-20 | 20:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 936 | 90 | 644,000 |
| 448569RCC | G600HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 936 | 90 | 644,000 |
| 448569RCW | G600HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 936 | 90 | 644,000 |
| 448585L | G600HRHL3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 848 | 80 | 651,000 |
| 448600LCC | G600HRHL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 848 | 80 | 651,000 |
| 448600LCW | G600HRHL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 848 | 80 | 651,000 |
| 448585R | G600HRHR3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 848 | 80 | 651,000 |
| 448600RCC | G600HRHR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 848 | 80 | 651,000 |
| 448600RCW | G600HRHR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 848 | 80 | 651,000 |
| 448555L | G600HRSL3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 848 | 80 | 651,000 |
| 448570LCC | G600HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 848 | 80 | 651,000 |
| 448570LCW | G600HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 848 | 80 | 651,000 |
| 448555R | G600HRSR3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 848 | 80 | 651,000 |
| 448570RCC | G600HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 848 | 80 | 651,000 |
| 448570RCW | G600HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 848 | 80 | 651,000 |
| 448586L | G600HRHL3-25 | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 771 | 72 | 657,000 |
| 448601LCC | G600HRHL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 771 | 72 | 657,000 |
| 448601LCW | G600HRHL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 771 | 72 | 657,000 |
| 448586R | G600HRHR3-25 | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 771 | 72 | 657,000 |
| 448601RCC | G600HRHR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 771 | 72 | 657,000 |
| 448601RCW | G600HRHR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 771 | 72 | 657,000 |
| 448556L | G600HRSL3-25 | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 771 | 72 | 657,000 |
| 448571LCC | G600HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 771 | 72 | 657,000 |
| 448571LCW | G600HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 771 | 72 | 657,000 |
| 448556R | G600HRSR3-25 | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 771 | 72 | 657,000 |
| 448571RCC | G600HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 771 | 72 | 657,000 |
| 448571RCW | G600HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 771 | 72 | 657,000 |
| 448587L | G600HRHL3-28 | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 690 | 64 | 664,000 |
| 448602LCC | G600HRHL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 690 | 64 | 664,000 |
| 448602LCW | G600HRHL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 690 | 64 | 664,000 |
| 448587R | G600HRHR3-28 | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 690 | 64 | 664,000 |
| 448602RCC | G600HRHR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 690 | 64 | 664,000 |
| 448602RCW | G600HRHR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 690 | 64 | 664,000 |
| 448557L | G600HRSL3-28 | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 690 | 64 | 664,000 |
| 448572LCC | G600HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 690 | 64 | 664,000 |
| 448572LCW | G600HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 690 | 64 | 664,000 |
| 448557R | G600HRSR3-28 | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 690 | 64 | 664,000 |
| 448572RCC | G600HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 690 | 64 | 664,000 |
| 448572RCW | G600HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 690 | 64 | 664,000 |
| 448588L | G600HRHL3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 627 | 57 | 670,000 |
| 448603LCC | G600HRHL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 627 | 57 | 670,000 |
| 448603LCW | G600HRHL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 627 | 57 | 670,000 |
| 448588R | G600HRHR3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 627 | 57 | 670,000 |
| 448603RCC | G600HRHR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 627 | 57 | 670,000 |
| 448603RCW | G600HRHR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 627 | 57 | 670,000 |
| 448558L | G600HRSL3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 627 | 57 | 670,000 |
| 448573LCC | G600HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 627 | 57 | 670,000 |
| 448573LCW | G600HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 627 | 57 | 670,000 |
| 448558R | G600HRSR3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 627 | 57 | 670,000 |
| 448573RCC | G600HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 627 | 57 | 670,000 |
| 448573RCW | G600HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 627 | 57 | 670,000 |
| 448589L | G600HRHL3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 504 | 51 | 632,000 |
| 448604LCC | G600HRHL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 504 | 51 | 632,000 |
| 448604LCW | G600HRHL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 504 | 51 | 632,000 |
| 448589R | G600HRHR3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 504 | 51 | 632,000 |
| 448604RCC | G600HRHR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 504 | 51 | 632,000 |
| 448604RCW | G600HRHR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 504 | 51 | 632,000 |
| 448559L | G600HRSL3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 504 | 51 | 632,000 |
| 448574LCC | G600HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 504 | 51 | 632,000 |
| 448574LCW | G600HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 504 | 51 | 632,000 |
| 448559R | G600HRSR3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 504 | 51 | 632,000 |
| 448574RCC | G600HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 504 | 51 | 632,000 |
| 448574RCW | G600HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 504 | 51 | 632,000 |
| 448590L | G600HRHL3-40 | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 486 | 45 | 689,000 |
| 448605LCC | G600HRHL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 486 | 45 | 689,000 |
| 448605LCW | G600HRHL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 486 | 45 | 689,000 |
| 448590R | G600HRHR3-40 | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 486 | 45 | 689,000 |
| 448605RCC | G600HRHR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 486 | 45 | 689,000 |
| 448605RCW | G600HRHR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 486 | 45 | 689,000 |
| 448560L | G600HRSL3-40 | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 486 | 45 | 689,000 |
| 448575LCC | G600HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 486 | 45 | 689,000 |
| 448575LCW | G600HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 486 | 45 | 689,000 |
| 448560R | G600HRSR3-40 | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 486 | 45 | 689,000 |
| 448575RCC | G600HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 486 | 45 | 689,000 |
| 448575RCW | G600HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 486 | 45 | 689,000 |
| 448591L | G600HRHL3-45 | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 432 | 40 | 680,000 |
| 448606LCC | G600HRHL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 432 | 40 | 680,000 |
| 448606LCW | G600HRHL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 432 | 40 | 680,000 |
| 448591R | G600HRHR3-45 | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 432 | 40 | 680,000 |
| 448606RCC | G600HRHR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 432 | 40 | 680,000 |
| 448606RCW | G600HRHR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 432 | 40 | 680,000 |
| 448561L | G600HRSL3-45 | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 432 | 40 | 680,000 |
| 448576LCC | G600HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 432 | 40 | 680,000 |
| 448576LCW | G600HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 432 | 40 | 680,000 |
| 448561R | G600HRSR3-45 | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 432 | 40 | 680,000 |
| 448576RCC | G600HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 432 | 40 | 680,000 |
| 448576RCW | G600HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 432 | 40 | 680,000 |
| 448592L | G600HRHL3-50 | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 393 | 36 | 683,000 |
| 448607LCC | G600HRHL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 393 | 36 | 683,000 |
| 448607LCW | G600HRHL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 393 | 36 | 683,000 |
| 448592R | G600HRHR3-50 | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 393 | 36 | 683,000 |
| 448607RCC | G600HRHR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 393 | 36 | 683,000 |
| 448607RCW | G600HRHR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 393 | 36 | 683,000 |
| 448562L | G600HRSL3-50 | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 393 | 36 | 683,000 |
| 448577LCC | G600HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 393 | 36 | 683,000 |
| 448577LCW | G600HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 393 | 36 | 683,000 |
| 448562R | G600HRSR3-50 | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 393 | 36 | 683,000 |
| 448577RCC | G600HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 393 | 36 | 683,000 |
| 448577RCW | G600HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 393 | 36 | 683,000 |
| 448593L | G600HRHL3-56 | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 359 | 32 | 693,000 |
| 448608LCC | G600HRHL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 359 | 32 | 693,000 |
| 448608LCW | G600HRHL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 359 | 32 | 693,000 |
| 448593R | G600HRHR3-56 | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 359 | 32 | 693,000 |
| 448608RCC | G600HRHR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 359 | 32 | 693,000 |
| 448608RCW | G600HRHR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 359 | 32 | 693,000 |
| 448563L | G600HRSL3-56 | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 359 | 32 | 693,000 |
| 448578LCC | G600HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 359 | 32 | 693,000 |
| 448578LCW | G600HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 359 | 32 | 693,000 |
| 448563R | G600HRSR3-56 | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 359 | 32 | 693,000 |
| 448578RCC | G600HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 359 | 32 | 693,000 |
| 448578RCW | G600HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 359 | 32 | 693,000 |
| 448594L | G600HRHL3-63 | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 309 | 29 | 668,000 |
| 448609LCC | G600HRHL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 309 | 29 | 668,000 |
| 448609LCW | G600HRHL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 309 | 29 | 668,000 |
| 448594R | G600HRHR3-63 | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 309 | 29 | 668,000 |
| 448609RCC | G600HRHR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 309 | 29 | 668,000 |
| 448609RCW | G600HRHR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 309 | 29 | 668,000 |
| 448564L | G600HRSL3-63 | 63:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 309 | 29 | 668,000 |
| 448579LCC | G600HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 309 | 29 | 668,000 |
| 448579LCW | G600HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 309 | 29 | 668,000 |
| 448564R | G600HRSR3-63 | 63:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 309 | 29 | 668,000 |
| 448579RCC | G600HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 309 | 29 | 668,000 |
| 448579RCW | G600HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 309 | 29 | 668,000 |
Mounting kits and other accessories are in MagnaGear XTR accessories.
Catalogs & manuals
Request a quote for price and lead time, or call 800-985-6929.
Data from Dodge catalogs; confirm details with us before ordering. AutomatedPT is an independent distributor and is not affiliated with Dodge Industrial, Inc. Dodge® and the product names shown are trademarks of Dodge Industrial, Inc.

