The Dodge MagnaGear XTR size G525 right-angle reducer. Choose the ratio, output shaft and assembly to see the part number.
The Dodge MagnaGear XTR combines planetary and helical gearing for high-torque, harsh-duty applications such as mining, aggregate and grain handling. Industry-leading bearing ratings, a standard dual seal system with HNBR seals and EP lubricant-compatible backstops keep it running with maximum uptime.
Specifications
| Gearing | Planetary and helical |
|---|---|
| Seals | Dual purgeable seal system, HNBR |
| Output shaft | Solid shaft |
| Ratios available | 12.5:1 (triple); 14:1 (triple); 16:1 (triple); 18:1 (triple); 20:1 (triple); 22.4:1 (triple); 25:1 (triple); 28:1 (triple); 31.5:1 (triple); 35.5:1 (triple); 40:1 (triple); 45:1 (triple); 50:1 (triple); 56:1 (triple); 63:1 (triple) |
| Assembly / backstop options | Left hand; Left hand, backstop CCW; Left hand, backstop CW; Right hand; Right hand, backstop CCW; Right hand, backstop CW |
| Output torque rating | 604,000 lb-in |
| Input power rating (1,800 rpm, 1.0 SF) | 274–1,043 hp depending on ratio |
Part numbers
90 Dodge part numbers on this page; choose the options above to see the matching part number.
| Part number | Model | Ratio | Assembly / backstop | Input hp (1,800 rpm) | Output rpm (1,800 rpm input) | Output torque (lb-in, 1,800 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449659L | G525HRSL3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Left hand | 1,043 | 144 | 459,000 |
| 449674LCC | G525HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 144 | 459,000 |
| 449674LCW | G525HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,043 | 144 | 459,000 |
| 449659R | G525HRSR3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Right hand | 1,043 | 144 | 459,000 |
| 449674RCC | G525HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 144 | 459,000 |
| 449674RCW | G525HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,043 | 144 | 459,000 |
| 449660L | G525HRSL3-14 | 14:1 (triple) | Left hand | 1,043 | 129 | 512,000 |
| 449675LCC | G525HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,043 | 129 | 512,000 |
| 449675LCW | G525HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,043 | 129 | 512,000 |
| 449660R | G525HRSR3-14 | 14:1 (triple) | Right hand | 1,043 | 129 | 512,000 |
| 449675RCC | G525HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,043 | 129 | 512,000 |
| 449675RCW | G525HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,043 | 129 | 512,000 |
| 449661L | G525HRSL3-16 | 16:1 (triple) | Left hand | 968 | 113 | 532,000 |
| 449676LCC | G525HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 968 | 113 | 532,000 |
| 449676LCW | G525HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 968 | 113 | 532,000 |
| 449661R | G525HRSR3-16 | 16:1 (triple) | Right hand | 968 | 113 | 532,000 |
| 449676RCC | G525HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 968 | 113 | 532,000 |
| 449676RCW | G525HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 968 | 113 | 532,000 |
| 449662L | G525HRSL3-18 | 18:1 (triple) | Left hand | 870 | 100 | 538,000 |
| 449677LCC | G525HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 870 | 100 | 538,000 |
| 449677LCW | G525HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 870 | 100 | 538,000 |
| 449662R | G525HRSR3-18 | 18:1 (triple) | Right hand | 870 | 100 | 538,000 |
| 449677RCC | G525HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 870 | 100 | 538,000 |
| 449677RCW | G525HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 870 | 100 | 538,000 |
| 449663L | G525HRSL3-20 | 20:1 (triple) | Left hand | 793 | 90 | 543,000 |
| 449678LCC | G525HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 793 | 90 | 543,000 |
| 449678LCW | G525HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 793 | 90 | 543,000 |
| 449663R | G525HRSR3-20 | 20:1 (triple) | Right hand | 793 | 90 | 543,000 |
| 449678RCC | G525HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 793 | 90 | 543,000 |
| 449678RCW | G525HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 793 | 90 | 543,000 |
| 449664L | G525HRSL3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Left hand | 722 | 80 | 548,000 |
| 449679LCC | G525HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 722 | 80 | 548,000 |
| 449679LCW | G525HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 722 | 80 | 548,000 |
| 449664R | G525HRSR3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Right hand | 722 | 80 | 548,000 |
| 449679RCC | G525HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 722 | 80 | 548,000 |
| 449679RCW | G525HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 722 | 80 | 548,000 |
| 449665L | G525HRSL3-25 | 25:1 (triple) | Left hand | 611 | 72 | 557,000 |
| 449680LCC | G525HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 611 | 72 | 557,000 |
| 449680LCW | G525HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 611 | 72 | 557,000 |
| 449665R | G525HRSR3-25 | 25:1 (triple) | Right hand | 611 | 72 | 557,000 |
| 449680RCC | G525HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 611 | 72 | 557,000 |
| 449680RCW | G525HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 611 | 72 | 557,000 |
| 449666L | G525HRSL3-28 | 28:1 (triple) | Left hand | 557 | 64 | 561,000 |
| 449681LCC | G525HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 557 | 64 | 561,000 |
| 449681LCW | G525HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 557 | 64 | 561,000 |
| 449666R | G525HRSR3-28 | 28:1 (triple) | Right hand | 557 | 64 | 561,000 |
| 449681RCC | G525HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 557 | 64 | 561,000 |
| 449681RCW | G525HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 557 | 64 | 561,000 |
| 449667L | G525HRSL3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Left hand | 506 | 57 | 566,000 |
| 449682LCC | G525HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 506 | 57 | 566,000 |
| 449682LCW | G525HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 506 | 57 | 566,000 |
| 449667R | G525HRSR3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Right hand | 506 | 57 | 566,000 |
| 449682RCC | G525HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 506 | 57 | 566,000 |
| 449682RCW | G525HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 506 | 57 | 566,000 |
| 449668L | G525HRSL3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Left hand | 458 | 51 | 571,000 |
| 449683LCC | G525HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 458 | 51 | 571,000 |
| 449683LCW | G525HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 458 | 51 | 571,000 |
| 449668R | G525HRSR3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Right hand | 458 | 51 | 571,000 |
| 449683RCC | G525HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 458 | 51 | 571,000 |
| 449683RCW | G525HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 458 | 51 | 571,000 |
| 449669L | G525HRSL3-40 | 40:1 (triple) | Left hand | 412 | 45 | 576,000 |
| 449684LCC | G525HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 412 | 45 | 576,000 |
| 449684LCW | G525HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 412 | 45 | 576,000 |
| 449669R | G525HRSR3-40 | 40:1 (triple) | Right hand | 412 | 45 | 576,000 |
| 449684RCC | G525HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 412 | 45 | 576,000 |
| 449684RCW | G525HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 412 | 45 | 576,000 |
| 449670L | G525HRSL3-45 | 45:1 (triple) | Left hand | 371 | 40 | 581,000 |
| 449685LCC | G525HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 371 | 40 | 581,000 |
| 449685LCW | G525HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 371 | 40 | 581,000 |
| 449670R | G525HRSR3-45 | 45:1 (triple) | Right hand | 371 | 40 | 581,000 |
| 449685RCC | G525HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 371 | 40 | 581,000 |
| 449685RCW | G525HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 371 | 40 | 581,000 |
| 449671L | G525HRSL3-50 | 50:1 (triple) | Left hand | 336 | 36 | 586,000 |
| 449686LCC | G525HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 336 | 36 | 586,000 |
| 449686LCW | G525HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 336 | 36 | 586,000 |
| 449671R | G525HRSR3-50 | 50:1 (triple) | Right hand | 336 | 36 | 586,000 |
| 449686RCC | G525HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 336 | 36 | 586,000 |
| 449686RCW | G525HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 336 | 36 | 586,000 |
| 449672L | G525HRSL3-56 | 56:1 (triple) | Left hand | 300 | 32 | 591,000 |
| 449687LCC | G525HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 300 | 32 | 591,000 |
| 449687LCW | G525HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 300 | 32 | 591,000 |
| 449672R | G525HRSR3-56 | 56:1 (triple) | Right hand | 300 | 32 | 591,000 |
| 449687RCC | G525HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 300 | 32 | 591,000 |
| 449687RCW | G525HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 300 | 32 | 591,000 |
| 449673L | G525HRSL3-63 | 63:1 (triple) | Left hand | 274 | 29 | 596,000 |
| 449688LCC | G525HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 274 | 29 | 596,000 |
| 449688LCW | G525HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 274 | 29 | 596,000 |
| 449673R | G525HRSR3-63 | 63:1 (triple) | Right hand | 274 | 29 | 596,000 |
| 449688RCC | G525HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 274 | 29 | 596,000 |
| 449688RCW | G525HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 274 | 29 | 596,000 |
Mounting kits and other accessories are in MagnaGear XTR accessories.
Catalogs & manuals
Request a quote for price and lead time, or call 800-985-6929.
Data from Dodge catalogs; confirm details with us before ordering. AutomatedPT is an independent distributor and is not affiliated with Dodge Industrial, Inc. Dodge® and the product names shown are trademarks of Dodge Industrial, Inc.

