The Dodge MagnaGear XTR size G390 parallel-shaft reducer. Choose the ratio, output shaft and assembly to see the part number.
The Dodge MagnaGear XTR combines planetary and helical gearing for high-torque, harsh-duty applications such as mining, aggregate and grain handling. Industry-leading bearing ratings, a standard dual seal system with HNBR seals and EP lubricant-compatible backstops keep it running with maximum uptime.
Specifications
| Gearing | Planetary and helical |
|---|---|
| Seals | Dual purgeable seal system, HNBR |
| Ratios available | 8:1 (double); 9:1 (double); 10:1 (double); 11:1 (double); 13:1 (double); 14:1 (double); 16:1 (double); 18:1 (double); 20:1 (double); 22:1 (double); 25:1 (triple); 28:1 (triple); 32:1 (triple); 36:1 (triple); 40:1 (triple); 45:1 (triple); 50:1 (triple); 56:1 (triple); 63:1 (triple) |
| Output shaft options | Hollow shaft; Solid shaft |
| Assembly / backstop options | Left hand; Left hand, backstop CCW; Left hand, backstop CW; Right hand; Right hand, backstop CCW; Right hand, backstop CW |
| Output torque rating | 435,000 lb-in |
| Input power rating (1,800 rpm, 1.0 SF) | 199–1,315 hp depending on ratio |
Part numbers
228 Dodge part numbers on this page; choose the options above to see the matching part number.
| Part number | Model | Ratio | Output shaft | Assembly / backstop | Input hp (1,800 rpm) | Output rpm (1,800 rpm input) | Output torque (lb-in, 1,800 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449583L | G390HPHL2-8 | 8:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449595LCC | G390HPHL2-8 + backstop | 8:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449595LCW | G390HPHL2-8 + backstop | 8:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449583R | G390HPHR2-8 | 8:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449595RCC | G390HPHR2-8 + backstop | 8:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449595RCW | G390HPHR2-8 + backstop | 8:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449607L | G390HPSL2-8 | 8:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449619LCC | G390HPSL2-8 + backstop | 8:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449619LCW | G390HPSL2-8 + backstop | 8:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449607R | G390HPSR2-8 | 8:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449619RCC | G390HPSR2-8 + backstop | 8:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449619RCW | G390HPSR2-8 + backstop | 8:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 1,315 | 225 | 357,000 |
| 449584L | G390HPHL2-9 | 9:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449596LCC | G390HPHL2-9 + backstop | 9:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449596LCW | G390HPHL2-9 + backstop | 9:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449584R | G390HPHR2-9 | 9:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449596RCC | G390HPHR2-9 + backstop | 9:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449596RCW | G390HPHR2-9 + backstop | 9:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449608L | G390HPSL2-9 | 9:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449620LCC | G390HPSL2-9 + backstop | 9:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449620LCW | G390HPSL2-9 + backstop | 9:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449608R | G390HPSR2-9 | 9:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449620RCC | G390HPSR2-9 + backstop | 9:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449620RCW | G390HPSR2-9 + backstop | 9:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 1,184 | 200 | 362,000 |
| 449585L | G390HPHL2-10 | 10:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449597LCC | G390HPHL2-10 + backstop | 10:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449597LCW | G390HPHL2-10 + backstop | 10:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449585R | G390HPHR2-10 | 10:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449597RCC | G390HPHR2-10 + backstop | 10:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449597RCW | G390HPHR2-10 + backstop | 10:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449609L | G390HPSL2-10 | 10:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449621LCC | G390HPSL2-10 + backstop | 10:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449621LCW | G390HPSL2-10 + backstop | 10:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449609R | G390HPSR2-10 | 10:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449621RCC | G390HPSR2-10 + backstop | 10:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449621RCW | G390HPSR2-10 + backstop | 10:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 1,089 | 180 | 365,000 |
| 449586L | G390HPHL2-11 | 11:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449598LCC | G390HPHL2-11 + backstop | 11:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449598LCW | G390HPHL2-11 + backstop | 11:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449586R | G390HPHR2-11 | 11:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449598RCC | G390HPHR2-11 + backstop | 11:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449598RCW | G390HPHR2-11 + backstop | 11:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449610L | G390HPSL2-11 | 11:1 (double) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449622LCC | G390HPSL2-11 + backstop | 11:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449622LCW | G390HPSL2-11 + backstop | 11:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449610R | G390HPSR2-11 | 11:1 (double) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449622RCC | G390HPSR2-11 + backstop | 11:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449622RCW | G390HPSR2-11 + backstop | 11:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449587L | G390HPHL2-13 | 13:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449599LCC | G390HPHL2-13 + backstop | 13:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449599LCW | G390HPHL2-13 + backstop | 13:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449587R | G390HPHR2-13 | 13:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449599RCC | G390HPHR2-13 + backstop | 13:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449599RCW | G390HPHR2-13 + backstop | 13:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449611L | G390HPSL2-13 | 13:1 (double) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449623LCC | G390HPSL2-13 + backstop | 13:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449623LCW | G390HPSL2-13 + backstop | 13:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449611R | G390HPSR2-13 | 13:1 (double) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449623RCC | G390HPSR2-13 + backstop | 13:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449623RCW | G390HPSR2-13 + backstop | 13:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449588L | G390HPHL2-14 | 14:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 797 | 129 | 378,000 |
| 449600LCC | G390HPHL2-14 + backstop | 14:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 797 | 129 | 378,000 |
| 449600LCW | G390HPHL2-14 + backstop | 14:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 797 | 129 | 378,000 |
| 449588R | G390HPHR2-14 | 14:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 797 | 129 | 378,000 |
| 449600RCC | G390HPHR2-14 + backstop | 14:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 797 | 129 | 378,000 |
| 449600RCW | G390HPHR2-14 + backstop | 14:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 797 | 129 | 378,000 |
| 449612L | G390HPSL2-14 | 14:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 797 | 129 | 378,000 |
| 449624LCC | G390HPSL2-14 + backstop | 14:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 797 | 129 | 378,000 |
| 449624LCW | G390HPSL2-14 + backstop | 14:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 797 | 129 | 378,000 |
| 449612R | G390HPSR2-14 | 14:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 797 | 129 | 378,000 |
| 449624RCC | G390HPSR2-14 + backstop | 14:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 797 | 129 | 378,000 |
| 449624RCW | G390HPSR2-14 + backstop | 14:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 797 | 129 | 378,000 |
| 449589L | G390HPHL2-16 | 16:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 667 | 113 | 385,000 |
| 449601LCC | G390HPHL2-16 + backstop | 16:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 667 | 113 | 385,000 |
| 449601LCW | G390HPHL2-16 + backstop | 16:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 667 | 113 | 385,000 |
| 449589R | G390HPHR2-16 | 16:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 667 | 113 | 385,000 |
| 449601RCC | G390HPHR2-16 + backstop | 16:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 667 | 113 | 385,000 |
| 449601RCW | G390HPHR2-16 + backstop | 16:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 667 | 113 | 385,000 |
| 449613L | G390HPSL2-16 | 16:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 667 | 113 | 385,000 |
| 449625LCC | G390HPSL2-16 + backstop | 16:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 667 | 113 | 385,000 |
| 449625LCW | G390HPSL2-16 + backstop | 16:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 667 | 113 | 385,000 |
| 449613R | G390HPSR2-16 | 16:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 667 | 113 | 385,000 |
| 449625RCC | G390HPSR2-16 + backstop | 16:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 667 | 113 | 385,000 |
| 449625RCW | G390HPSR2-16 + backstop | 16:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 667 | 113 | 385,000 |
| 449590L | G390HPHL2-18 | 18:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 606 | 100 | 389,000 |
| 449602LCC | G390HPHL2-18 + backstop | 18:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 606 | 100 | 389,000 |
| 449602LCW | G390HPHL2-18 + backstop | 18:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 606 | 100 | 389,000 |
| 449590R | G390HPHR2-18 | 18:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 606 | 100 | 389,000 |
| 449602RCC | G390HPHR2-18 + backstop | 18:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 606 | 100 | 389,000 |
| 449602RCW | G390HPHR2-18 + backstop | 18:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 606 | 100 | 389,000 |
| 449614L | G390HPSL2-18 | 18:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 606 | 100 | 389,000 |
| 449626LCC | G390HPSL2-18 + backstop | 18:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 606 | 100 | 389,000 |
| 449626LCW | G390HPSL2-18 + backstop | 18:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 606 | 100 | 389,000 |
| 449614R | G390HPSR2-18 | 18:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 606 | 100 | 389,000 |
| 449626RCC | G390HPSR2-18 + backstop | 18:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 606 | 100 | 389,000 |
| 449626RCW | G390HPSR2-18 + backstop | 18:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 606 | 100 | 389,000 |
| 449591L | G390HPHL2-20 | 20:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 546 | 90 | 393,000 |
| 449603LCC | G390HPHL2-20 + backstop | 20:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 546 | 90 | 393,000 |
| 449603LCW | G390HPHL2-20 + backstop | 20:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 546 | 90 | 393,000 |
| 449591R | G390HPHR2-20 | 20:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 546 | 90 | 393,000 |
| 449603RCC | G390HPHR2-20 + backstop | 20:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 546 | 90 | 393,000 |
| 449603RCW | G390HPHR2-20 + backstop | 20:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 546 | 90 | 393,000 |
| 449615L | G390HPSL2-20 | 20:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 546 | 90 | 393,000 |
| 449627LCC | G390HPSL2-20 + backstop | 20:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 546 | 90 | 393,000 |
| 449627LCW | G390HPSL2-20 + backstop | 20:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 546 | 90 | 393,000 |
| 449615R | G390HPSR2-20 | 20:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 546 | 90 | 393,000 |
| 449627RCC | G390HPSR2-20 + backstop | 20:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 546 | 90 | 393,000 |
| 449627RCW | G390HPSR2-20 + backstop | 20:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 546 | 90 | 393,000 |
| 449592L | G390HPHL2-22 | 22:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449604LCC | G390HPHL2-22 + backstop | 22:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449604LCW | G390HPHL2-22 + backstop | 22:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449592R | G390HPHR2-22 | 22:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449604RCC | G390HPHR2-22 + backstop | 22:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449604RCW | G390HPHR2-22 + backstop | 22:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449616L | G390HPSL2-22 | 22:1 (double) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449628LCC | G390HPSL2-22 + backstop | 22:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449628LCW | G390HPSL2-22 + backstop | 22:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449616R | G390HPSR2-22 | 22:1 (double) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449628RCC | G390HPSR2-22 + backstop | 22:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449628RCW | G390HPSR2-22 + backstop | 22:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449545L | G390HPHL3-25 | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 449 | 72 | 400,000 |
| 449554LCC | G390HPHL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 449 | 72 | 400,000 |
| 449554LCW | G390HPHL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 449 | 72 | 400,000 |
| 449545R | G390HPHR3-25 | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 449 | 72 | 400,000 |
| 449554RCC | G390HPHR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 449 | 72 | 400,000 |
| 449554RCW | G390HPHR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 449 | 72 | 400,000 |
| 449563L | G390HPSL3-25 | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 449 | 72 | 400,000 |
| 449572LCC | G390HPSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 449 | 72 | 400,000 |
| 449572LCW | G390HPSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 449 | 72 | 400,000 |
| 449563R | G390HPSR3-25 | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 449 | 72 | 400,000 |
| 449572RCC | G390HPSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 449 | 72 | 400,000 |
| 449572RCW | G390HPSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 449 | 72 | 400,000 |
| 449546L | G390HPHL3-28 | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 402 | 64 | 405,000 |
| 449555LCC | G390HPHL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 402 | 64 | 405,000 |
| 449555LCW | G390HPHL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 402 | 64 | 405,000 |
| 449546R | G390HPHR3-28 | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 402 | 64 | 405,000 |
| 449555RCC | G390HPHR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 402 | 64 | 405,000 |
| 449555RCW | G390HPHR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 402 | 64 | 405,000 |
| 449564L | G390HPSL3-28 | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 402 | 64 | 405,000 |
| 449573LCC | G390HPSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 402 | 64 | 405,000 |
| 449573LCW | G390HPSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 402 | 64 | 405,000 |
| 449564R | G390HPSR3-28 | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 402 | 64 | 405,000 |
| 449573RCC | G390HPSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 402 | 64 | 405,000 |
| 449573RCW | G390HPSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 402 | 64 | 405,000 |
| 449547L | G390HPHL3-32 | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449556LCC | G390HPHL3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449556LCW | G390HPHL3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449547R | G390HPHR3-32 | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449556RCC | G390HPHR3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449556RCW | G390HPHR3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449565L | G390HPSL3-32 | 32:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449574LCC | G390HPSL3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449574LCW | G390HPSL3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449565R | G390HPSR3-32 | 32:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449574RCC | G390HPSR3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449574RCW | G390HPSR3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449548L | G390HPHL3-36 | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449557LCC | G390HPHL3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449557LCW | G390HPHL3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449548R | G390HPHR3-36 | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449557RCC | G390HPHR3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449557RCW | G390HPHR3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449566L | G390HPSL3-36 | 36:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449575LCC | G390HPSL3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449575LCW | G390HPSL3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449566R | G390HPSR3-36 | 36:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449575RCC | G390HPSR3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449575RCW | G390HPSR3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449549L | G390HPHL3-40 | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 300 | 45 | 415,000 |
| 449558LCC | G390HPHL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 300 | 45 | 415,000 |
| 449558LCW | G390HPHL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 300 | 45 | 415,000 |
| 449549R | G390HPHR3-40 | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 300 | 45 | 415,000 |
| 449558RCC | G390HPHR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 300 | 45 | 415,000 |
| 449558RCW | G390HPHR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 300 | 45 | 415,000 |
| 449567L | G390HPSL3-40 | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 300 | 45 | 415,000 |
| 449576LCC | G390HPSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 300 | 45 | 415,000 |
| 449576LCW | G390HPSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 300 | 45 | 415,000 |
| 449567R | G390HPSR3-40 | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 300 | 45 | 415,000 |
| 449576RCC | G390HPSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 300 | 45 | 415,000 |
| 449576RCW | G390HPSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 300 | 45 | 415,000 |
| 449550L | G390HPHL3-45 | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 273 | 40 | 418,000 |
| 449559LCC | G390HPHL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 273 | 40 | 418,000 |
| 449559LCW | G390HPHL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 273 | 40 | 418,000 |
| 449550R | G390HPHR3-45 | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 273 | 40 | 418,000 |
| 449559RCC | G390HPHR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 273 | 40 | 418,000 |
| 449559RCW | G390HPHR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 273 | 40 | 418,000 |
| 449568L | G390HPSL3-45 | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 273 | 40 | 418,000 |
| 449577LCC | G390HPSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 273 | 40 | 418,000 |
| 449577LCW | G390HPSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 273 | 40 | 418,000 |
| 449568R | G390HPSR3-45 | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 273 | 40 | 418,000 |
| 449577RCC | G390HPSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 273 | 40 | 418,000 |
| 449577RCW | G390HPSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 273 | 40 | 418,000 |
| 449551L | G390HPHL3-50 | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 248 | 36 | 422,000 |
| 449560LCC | G390HPHL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 248 | 36 | 422,000 |
| 449560LCW | G390HPHL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 248 | 36 | 422,000 |
| 449551R | G390HPHR3-50 | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 248 | 36 | 422,000 |
| 449560RCC | G390HPHR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 248 | 36 | 422,000 |
| 449560RCW | G390HPHR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 248 | 36 | 422,000 |
| 449569L | G390HPSL3-50 | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 248 | 36 | 422,000 |
| 449578LCC | G390HPSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 248 | 36 | 422,000 |
| 449578LCW | G390HPSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 248 | 36 | 422,000 |
| 449569R | G390HPSR3-50 | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 248 | 36 | 422,000 |
| 449578RCC | G390HPSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 248 | 36 | 422,000 |
| 449578RCW | G390HPSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 248 | 36 | 422,000 |
| 449552L | G390HPHL3-56 | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 223 | 32 | 425,000 |
| 449561LCC | G390HPHL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 223 | 32 | 425,000 |
| 449561LCW | G390HPHL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 223 | 32 | 425,000 |
| 449552R | G390HPHR3-56 | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 223 | 32 | 425,000 |
| 449561RCC | G390HPHR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 223 | 32 | 425,000 |
| 449561RCW | G390HPHR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 223 | 32 | 425,000 |
| 449570L | G390HPSL3-56 | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 223 | 32 | 425,000 |
| 449579LCC | G390HPSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 223 | 32 | 425,000 |
| 449579LCW | G390HPSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 223 | 32 | 425,000 |
| 449570R | G390HPSR3-56 | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 223 | 32 | 425,000 |
| 449579RCC | G390HPSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 223 | 32 | 425,000 |
| 449579RCW | G390HPSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 223 | 32 | 425,000 |
| 449553L | G390HPHL3-63 | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 199 | 29 | 429,000 |
| 449562LCC | G390HPHL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 199 | 29 | 429,000 |
| 449562LCW | G390HPHL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 199 | 29 | 429,000 |
| 449553R | G390HPHR3-63 | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 199 | 29 | 429,000 |
