The Dodge MagnaGear XTR size G285 parallel-shaft reducer. Choose the ratio, output shaft and assembly to see the part number.
The Dodge MagnaGear XTR combines planetary and helical gearing for high-torque, harsh-duty applications such as mining, aggregate and grain handling. Industry-leading bearing ratings, a standard dual seal system with HNBR seals and EP lubricant-compatible backstops keep it running with maximum uptime.
Specifications
| Gearing | Planetary and helical |
|---|---|
| Seals | Dual purgeable seal system, HNBR |
| Ratios available | 8:1 (double); 9:1 (double); 10:1 (double); 11:1 (double); 13:1 (double); 14:1 (double); 16:1 (double); 18:1 (double); 20:1 (double); 22:1 (double); 25:1 (triple); 28:1 (triple); 32:1 (triple); 36:1 (triple); 40:1 (triple); 45:1 (triple); 50:1 (triple); 56:1 (triple); 63:1 (triple) |
| Output shaft options | Hollow shaft; Solid shaft |
| Assembly / backstop options | Left hand; Left hand, backstop CCW; Left hand, backstop CW; Right hand; Right hand, backstop CCW; Right hand, backstop CW |
| Output torque rating | 317,000 lb-in |
| Input power rating (1,800 rpm, 1.0 SF) | 144–966 hp depending on ratio |
Part numbers
228 Dodge part numbers on this page; choose the options above to see the matching part number.
| Part number | Model | Ratio | Output shaft | Assembly / backstop | Input hp (1,800 rpm) | Output rpm (1,800 rpm input) | Output torque (lb-in, 1,800 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449437L | G285HPHL2-8 | 8:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 966 | 225 | 263,000 |
| 449449LCC | G285HPHL2-8 + backstop | 8:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 966 | 225 | 263,000 |
| 449449LCW | G285HPHL2-8 + backstop | 8:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 966 | 225 | 263,000 |
| 449437R | G285HPHR2-8 | 8:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 966 | 225 | 263,000 |
| 449449RCC | G285HPHR2-8 + backstop | 8:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 966 | 225 | 263,000 |
| 449449RCW | G285HPHR2-8 + backstop | 8:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 966 | 225 | 263,000 |
| 449461L | G285HPSL2-8 | 8:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 966 | 225 | 263,000 |
| 449473LCC | G285HPSL2-8 + backstop | 8:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 966 | 225 | 263,000 |
| 449473LCW | G285HPSL2-8 + backstop | 8:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 966 | 225 | 263,000 |
| 449461R | G285HPSR2-8 | 8:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 966 | 225 | 263,000 |
| 449473RCC | G285HPSR2-8 + backstop | 8:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 966 | 225 | 263,000 |
| 449473RCW | G285HPSR2-8 + backstop | 8:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 966 | 225 | 263,000 |
| 449438L | G285HPHL2-9 | 9:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 860 | 200 | 266,000 |
| 449450LCC | G285HPHL2-9 + backstop | 9:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 860 | 200 | 266,000 |
| 449450LCW | G285HPHL2-9 + backstop | 9:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 860 | 200 | 266,000 |
| 449438R | G285HPHR2-9 | 9:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 860 | 200 | 266,000 |
| 449450RCC | G285HPHR2-9 + backstop | 9:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 860 | 200 | 266,000 |
| 449450RCW | G285HPHR2-9 + backstop | 9:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 860 | 200 | 266,000 |
| 449462L | G285HPSL2-9 | 9:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 860 | 200 | 266,000 |
| 449474LCC | G285HPSL2-9 + backstop | 9:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 860 | 200 | 266,000 |
| 449474LCW | G285HPSL2-9 + backstop | 9:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 860 | 200 | 266,000 |
| 449462R | G285HPSR2-9 | 9:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 860 | 200 | 266,000 |
| 449474RCC | G285HPSR2-9 + backstop | 9:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 860 | 200 | 266,000 |
| 449474RCW | G285HPSR2-9 + backstop | 9:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 860 | 200 | 266,000 |
| 449439L | G285HPHL2-10 | 10:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 783 | 180 | 269,000 |
| 449451LCC | G285HPHL2-10 + backstop | 10:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 783 | 180 | 269,000 |
| 449451LCW | G285HPHL2-10 + backstop | 10:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 783 | 180 | 269,000 |
| 449439R | G285HPHR2-10 | 10:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 783 | 180 | 269,000 |
| 449451RCC | G285HPHR2-10 + backstop | 10:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 783 | 180 | 269,000 |
| 449451RCW | G285HPHR2-10 + backstop | 10:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 783 | 180 | 269,000 |
| 449463L | G285HPSL2-10 | 10:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 783 | 180 | 269,000 |
| 449475LCC | G285HPSL2-10 + backstop | 10:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 783 | 180 | 269,000 |
| 449475LCW | G285HPSL2-10 + backstop | 10:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 783 | 180 | 269,000 |
| 449463R | G285HPSR2-10 | 10:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 783 | 180 | 269,000 |
| 449475RCC | G285HPSR2-10 + backstop | 10:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 783 | 180 | 269,000 |
| 449475RCW | G285HPSR2-10 + backstop | 10:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 783 | 180 | 269,000 |
| 449440L | G285HPHL2-11 | 11:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449452LCC | G285HPHL2-11 + backstop | 11:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449452LCW | G285HPHL2-11 + backstop | 11:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449440R | G285HPHR2-11 | 11:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449452RCC | G285HPHR2-11 + backstop | 11:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449452RCW | G285HPHR2-11 + backstop | 11:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449464L | G285HPSL2-11 | 11:1 (double) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449476LCC | G285HPSL2-11 + backstop | 11:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449476LCW | G285HPSL2-11 + backstop | 11:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449464R | G285HPSR2-11 | 11:1 (double) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449476RCC | G285HPSR2-11 + backstop | 11:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449476RCW | G285HPSR2-11 + backstop | 11:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449441L | G285HPHL2-13 | 13:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449453LCC | G285HPHL2-13 + backstop | 13:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449453LCW | G285HPHL2-13 + backstop | 13:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449441R | G285HPHR2-13 | 13:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449453RCC | G285HPHR2-13 + backstop | 13:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449453RCW | G285HPHR2-13 + backstop | 13:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449465L | G285HPSL2-13 | 13:1 (double) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449477LCC | G285HPSL2-13 + backstop | 13:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449477LCW | G285HPSL2-13 + backstop | 13:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449465R | G285HPSR2-13 | 13:1 (double) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449477RCC | G285HPSR2-13 + backstop | 13:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449477RCW | G285HPSR2-13 + backstop | 13:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449442L | G285HPHL2-14 | 14:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 584 | 129 | 278,000 |
| 449454LCC | G285HPHL2-14 + backstop | 14:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 584 | 129 | 278,000 |
| 449454LCW | G285HPHL2-14 + backstop | 14:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 584 | 129 | 278,000 |
| 449442R | G285HPHR2-14 | 14:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 584 | 129 | 278,000 |
| 449454RCC | G285HPHR2-14 + backstop | 14:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 584 | 129 | 278,000 |
| 449454RCW | G285HPHR2-14 + backstop | 14:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 584 | 129 | 278,000 |
| 449466L | G285HPSL2-14 | 14:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 584 | 129 | 278,000 |
| 449478LCC | G285HPSL2-14 + backstop | 14:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 584 | 129 | 278,000 |
| 449478LCW | G285HPSL2-14 + backstop | 14:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 584 | 129 | 278,000 |
| 449466R | G285HPSR2-14 | 14:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 584 | 129 | 278,000 |
| 449478RCC | G285HPSR2-14 + backstop | 14:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 584 | 129 | 278,000 |
| 449478RCW | G285HPSR2-14 + backstop | 14:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 584 | 129 | 278,000 |
| 449443L | G285HPHL2-16 | 16:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 510 | 113 | 282,000 |
| 449455LCC | G285HPHL2-16 + backstop | 16:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 510 | 113 | 282,000 |
| 449455LCW | G285HPHL2-16 + backstop | 16:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 510 | 113 | 282,000 |
| 449443R | G285HPHR2-16 | 16:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 510 | 113 | 282,000 |
| 449455RCC | G285HPHR2-16 + backstop | 16:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 510 | 113 | 282,000 |
| 449455RCW | G285HPHR2-16 + backstop | 16:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 510 | 113 | 282,000 |
| 449467L | G285HPSL2-16 | 16:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 510 | 113 | 282,000 |
| 449479LCC | G285HPSL2-16 + backstop | 16:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 510 | 113 | 282,000 |
| 449479LCW | G285HPSL2-16 + backstop | 16:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 510 | 113 | 282,000 |
| 449467R | G285HPSR2-16 | 16:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 510 | 113 | 282,000 |
| 449479RCC | G285HPSR2-16 + backstop | 16:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 510 | 113 | 282,000 |
| 449479RCW | G285HPSR2-16 + backstop | 16:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 510 | 113 | 282,000 |
| 449444L | G285HPHL2-18 | 18:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 459 | 100 | 285,000 |
| 449456LCC | G285HPHL2-18 + backstop | 18:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 459 | 100 | 285,000 |
| 449456LCW | G285HPHL2-18 + backstop | 18:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 459 | 100 | 285,000 |
| 449444R | G285HPHR2-18 | 18:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 459 | 100 | 285,000 |
| 449456RCC | G285HPHR2-18 + backstop | 18:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 459 | 100 | 285,000 |
| 449456RCW | G285HPHR2-18 + backstop | 18:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 459 | 100 | 285,000 |
| 449468L | G285HPSL2-18 | 18:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 459 | 100 | 285,000 |
| 449480LCC | G285HPSL2-18 + backstop | 18:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 459 | 100 | 285,000 |
| 449480LCW | G285HPSL2-18 + backstop | 18:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 459 | 100 | 285,000 |
| 449468R | G285HPSR2-18 | 18:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 459 | 100 | 285,000 |
| 449480RCC | G285HPSR2-18 + backstop | 18:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 459 | 100 | 285,000 |
| 449480RCW | G285HPSR2-18 + backstop | 18:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 459 | 100 | 285,000 |
| 449445L | G285HPHL2-20 | 20:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | 409 | 90 | 288,000 |
| 449457LCC | G285HPHL2-20 + backstop | 20:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 409 | 90 | 288,000 |
| 449457LCW | G285HPHL2-20 + backstop | 20:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 409 | 90 | 288,000 |
| 449445R | G285HPHR2-20 | 20:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | 409 | 90 | 288,000 |
| 449457RCC | G285HPHR2-20 + backstop | 20:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 409 | 90 | 288,000 |
| 449457RCW | G285HPHR2-20 + backstop | 20:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 409 | 90 | 288,000 |
| 449469L | G285HPSL2-20 | 20:1 (double) | Solid shaft | Left hand | 409 | 90 | 288,000 |
| 449481LCC | G285HPSL2-20 + backstop | 20:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 409 | 90 | 288,000 |
| 449481LCW | G285HPSL2-20 + backstop | 20:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 409 | 90 | 288,000 |
| 449469R | G285HPSR2-20 | 20:1 (double) | Solid shaft | Right hand | 409 | 90 | 288,000 |
| 449481RCC | G285HPSR2-20 + backstop | 20:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 409 | 90 | 288,000 |
| 449481RCW | G285HPSR2-20 + backstop | 20:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 409 | 90 | 288,000 |
| 449446L | G285HPHL2-22 | 22:1 (double) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449458LCC | G285HPHL2-22 + backstop | 22:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449458LCW | G285HPHL2-22 + backstop | 22:1 (double) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449446R | G285HPHR2-22 | 22:1 (double) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449458RCC | G285HPHR2-22 + backstop | 22:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449458RCW | G285HPHR2-22 + backstop | 22:1 (double) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449470L | G285HPSL2-22 | 22:1 (double) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449482LCC | G285HPSL2-22 + backstop | 22:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449482LCW | G285HPSL2-22 + backstop | 22:1 (double) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449470R | G285HPSR2-22 | 22:1 (double) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449482RCC | G285HPSR2-22 + backstop | 22:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449482RCW | G285HPSR2-22 + backstop | 22:1 (double) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449399L | G285HPHL3-25 | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 333 | 72 | 294,000 |
| 449408LCC | G285HPHL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 333 | 72 | 294,000 |
| 449408LCW | G285HPHL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 333 | 72 | 294,000 |
| 449399R | G285HPHR3-25 | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 333 | 72 | 294,000 |
| 449408RCC | G285HPHR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 333 | 72 | 294,000 |
| 449408RCW | G285HPHR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 333 | 72 | 294,000 |
| 449417L | G285HPSL3-25 | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 333 | 72 | 294,000 |
| 449426LCC | G285HPSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 333 | 72 | 294,000 |
| 449426LCW | G285HPSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 333 | 72 | 294,000 |
| 449417R | G285HPSR3-25 | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 333 | 72 | 294,000 |
| 449426RCC | G285HPSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 333 | 72 | 294,000 |
| 449426RCW | G285HPSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 333 | 72 | 294,000 |
| 449400L | G285HPHL3-28 | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 301 | 64 | 296,000 |
| 449409LCC | G285HPHL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 301 | 64 | 296,000 |
| 449409LCW | G285HPHL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 301 | 64 | 296,000 |
| 449400R | G285HPHR3-28 | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 301 | 64 | 296,000 |
| 449409RCC | G285HPHR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 301 | 64 | 296,000 |
| 449409RCW | G285HPHR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 301 | 64 | 296,000 |
| 449418L | G285HPSL3-28 | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 301 | 64 | 296,000 |
| 449427LCC | G285HPSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 301 | 64 | 296,000 |
| 449427LCW | G285HPSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 301 | 64 | 296,000 |
| 449418R | G285HPSR3-28 | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 301 | 64 | 296,000 |
| 449427RCC | G285HPSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 301 | 64 | 296,000 |
| 449427RCW | G285HPSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 301 | 64 | 296,000 |
| 449401L | G285HPHL3-32 | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449410LCC | G285HPHL3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449410LCW | G285HPHL3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449401R | G285HPHR3-32 | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449410RCC | G285HPHR3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449410RCW | G285HPHR3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449419L | G285HPSL3-32 | 32:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449428LCC | G285HPSL3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449428LCW | G285HPSL3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449419R | G285HPSR3-32 | 32:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449428RCC | G285HPSR3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449428RCW | G285HPSR3-32 + backstop | 32:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449402L | G285HPHL3-36 | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | |||
| 449411LCC | G285HPHL3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449411LCW | G285HPHL3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449402R | G285HPHR3-36 | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | |||
| 449411RCC | G285HPHR3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449411RCW | G285HPHR3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449420L | G285HPSL3-36 | 36:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | |||
| 449429LCC | G285HPSL3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | |||
| 449429LCW | G285HPSL3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | |||
| 449420R | G285HPSR3-36 | 36:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | |||
| 449429RCC | G285HPSR3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | |||
| 449429RCW | G285HPSR3-36 + backstop | 36:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | |||
| 449403L | G285HPHL3-40 | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 215 | 45 | 305,000 |
| 449412LCC | G285HPHL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 215 | 45 | 305,000 |
| 449412LCW | G285HPHL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 215 | 45 | 305,000 |
| 449403R | G285HPHR3-40 | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 215 | 45 | 305,000 |
| 449412RCC | G285HPHR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 215 | 45 | 305,000 |
| 449412RCW | G285HPHR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 215 | 45 | 305,000 |
| 449421L | G285HPSL3-40 | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 215 | 45 | 305,000 |
| 449430LCC | G285HPSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 215 | 45 | 305,000 |
| 449430LCW | G285HPSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 215 | 45 | 305,000 |
| 449421R | G285HPSR3-40 | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 215 | 45 | 305,000 |
| 449430RCC | G285HPSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 215 | 45 | 305,000 |
| 449430RCW | G285HPSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 215 | 45 | 305,000 |
| 449404L | G285HPHL3-45 | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 193 | 40 | 308,000 |
| 449413LCC | G285HPHL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 193 | 40 | 308,000 |
| 449413LCW | G285HPHL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 193 | 40 | 308,000 |
| 449404R | G285HPHR3-45 | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 193 | 40 | 308,000 |
| 449413RCC | G285HPHR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 193 | 40 | 308,000 |
| 449413RCW | G285HPHR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 193 | 40 | 308,000 |
| 449422L | G285HPSL3-45 | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 193 | 40 | 308,000 |
| 449431LCC | G285HPSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 193 | 40 | 308,000 |
| 449431LCW | G285HPSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 193 | 40 | 308,000 |
| 449422R | G285HPSR3-45 | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 193 | 40 | 308,000 |
| 449431RCC | G285HPSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 193 | 40 | 308,000 |
| 449431RCW | G285HPSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 193 | 40 | 308,000 |
| 449405L | G285HPHL3-50 | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 172 | 36 | 311,000 |
| 449414LCC | G285HPHL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 172 | 36 | 311,000 |
| 449414LCW | G285HPHL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 172 | 36 | 311,000 |
| 449405R | G285HPHR3-50 | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 172 | 36 | 311,000 |
| 449414RCC | G285HPHR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 172 | 36 | 311,000 |
| 449414RCW | G285HPHR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 172 | 36 | 311,000 |
| 449423L | G285HPSL3-50 | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 172 | 36 | 311,000 |
| 449432LCC | G285HPSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 172 | 36 | 311,000 |
| 449432LCW | G285HPSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 172 | 36 | 311,000 |
| 449423R | G285HPSR3-50 | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 172 | 36 | 311,000 |
| 449432RCC | G285HPSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 172 | 36 | 311,000 |
| 449432RCW | G285HPSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 172 | 36 | 311,000 |
| 449406L | G285HPHL3-56 | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 160 | 32 | 313,000 |
| 449415LCC | G285HPHL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 160 | 32 | 313,000 |
| 449415LCW | G285HPHL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 160 | 32 | 313,000 |
| 449406R | G285HPHR3-56 | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 160 | 32 | 313,000 |
| 449415RCC | G285HPHR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 160 | 32 | 313,000 |
| 449415RCW | G285HPHR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 160 | 32 | 313,000 |
| 449424L | G285HPSL3-56 | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 160 | 32 | 313,000 |
| 449433LCC | G285HPSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 160 | 32 | 313,000 |
| 449433LCW | G285HPSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 160 | 32 | 313,000 |
| 449424R | G285HPSR3-56 | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 160 | 32 | 313,000 |
| 449433RCC | G285HPSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 160 | 32 | 313,000 |
| 449433RCW | G285HPSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 160 | 32 | 313,000 |
| 449407L | G285HPHL3-63 | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 144 | 29 | 306,000 |
| 449416LCC | G285HPHL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 144 | 29 | 306,000 |
| 449416LCW | G285HPHL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 144 | 29 | 306,000 |
| 449407R | G285HPHR3-63 | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 144 | 29 | 306,000 |
| 449416RCC | G285HPHR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 144 | 29 | 306,000 |
