The Dodge MagnaGear XTR size G1400 right-angle reducer. Choose the ratio, output shaft and assembly to see the part number.
The Dodge MagnaGear XTR combines planetary and helical gearing for high-torque, harsh-duty applications such as mining, aggregate and grain handling. Industry-leading bearing ratings, a standard dual seal system with HNBR seals and EP lubricant-compatible backstops keep it running with maximum uptime.
Specifications
| Gearing | Planetary and helical |
|---|---|
| Seals | Dual purgeable seal system, HNBR |
| Output shaft | Solid shaft |
| Ratios available | 12.5:1 (triple); 14:1 (triple); 16:1 (triple); 18:1 (triple); 20:1 (triple); 22.4:1 (triple); 25:1 (triple); 28:1 (triple); 31.5:1 (triple); 35.5:1 (triple); 40:1 (triple); 45:1 (triple); 50:1 (triple); 56:1 (triple); 63:1 (triple) |
| Assembly / backstop options | Left hand; Left hand, backstop CCW; Left hand, backstop CW; Right hand; Right hand, backstop CCW; Right hand, backstop CW |
| Output torque rating | 1,356,000 lb-in |
| Input power rating (1,800 rpm, 1.0 SF) | 625–2,969 hp depending on ratio |
Part numbers
90 Dodge part numbers on this page; choose the options above to see the matching part number.
| Part number | Model | Ratio | Assembly / backstop | Input hp (1,800 rpm) | Output rpm (1,800 rpm input) | Output torque (lb-in, 1,800 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448294L | G1400HRSL3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Left hand | 2,969 | 144 | 1,266,000 |
| 448309LCC | G1400HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 2,969 | 144 | 1,266,000 |
| 448309LCW | G1400HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 2,969 | 144 | 1,266,000 |
| 448294R | G1400HRSR3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Right hand | 2,969 | 144 | 1,266,000 |
| 448309RCC | G1400HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 2,969 | 144 | 1,266,000 |
| 448309RCW | G1400HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 2,969 | 144 | 1,266,000 |
| 448295L | G1400HRSL3-14 | 14:1 (triple) | Left hand | 2,590 | 129 | 1,266,000 |
| 448310LCC | G1400HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 2,590 | 129 | 1,266,000 |
| 448310LCW | G1400HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 2,590 | 129 | 1,266,000 |
| 448295R | G1400HRSR3-14 | 14:1 (triple) | Right hand | 2,590 | 129 | 1,266,000 |
| 448310RCC | G1400HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 2,590 | 129 | 1,266,000 |
| 448310RCW | G1400HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 2,590 | 129 | 1,266,000 |
| 448296L | G1400HRSL3-16 | 16:1 (triple) | Left hand | 2,250 | 113 | 1,275,000 |
| 448311LCC | G1400HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 2,250 | 113 | 1,275,000 |
| 448311LCW | G1400HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 2,250 | 113 | 1,275,000 |
| 448296R | G1400HRSR3-16 | 16:1 (triple) | Right hand | 2,250 | 113 | 1,275,000 |
| 448311RCC | G1400HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 2,250 | 113 | 1,275,000 |
| 448311RCW | G1400HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 2,250 | 113 | 1,275,000 |
| 448297L | G1400HRSL3-18 | 18:1 (triple) | Left hand | 2,016 | 100 | 1,283,000 |
| 448312LCC | G1400HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 2,016 | 100 | 1,283,000 |
| 448312LCW | G1400HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 2,016 | 100 | 1,283,000 |
| 448297R | G1400HRSR3-18 | 18:1 (triple) | Right hand | 2,016 | 100 | 1,283,000 |
| 448312RCC | G1400HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 2,016 | 100 | 1,283,000 |
| 448312RCW | G1400HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 2,016 | 100 | 1,283,000 |
| 448298L | G1400HRSL3-20 | 20:1 (triple) | Left hand | 1,870 | 90 | 1,283,000 |
| 448313LCC | G1400HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,870 | 90 | 1,283,000 |
| 448313LCW | G1400HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,870 | 90 | 1,283,000 |
| 448298R | G1400HRSR3-20 | 20:1 (triple) | Right hand | 1,870 | 90 | 1,283,000 |
| 448313RCC | G1400HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,870 | 90 | 1,283,000 |
| 448313RCW | G1400HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,870 | 90 | 1,283,000 |
| 448299L | G1400HRSL3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Left hand | 1,663 | 80 | 1,292,000 |
| 448314LCC | G1400HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,663 | 80 | 1,292,000 |
| 448314LCW | G1400HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,663 | 80 | 1,292,000 |
| 448299R | G1400HRSR3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Right hand | 1,663 | 80 | 1,292,000 |
| 448314RCC | G1400HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,663 | 80 | 1,292,000 |
| 448314RCW | G1400HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,663 | 80 | 1,292,000 |
| 448300L | G1400HRSL3-25 | 25:1 (triple) | Left hand | 1,470 | 72 | 1,301,000 |
| 448315LCC | G1400HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,470 | 72 | 1,301,000 |
| 448315LCW | G1400HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,470 | 72 | 1,301,000 |
| 448300R | G1400HRSR3-25 | 25:1 (triple) | Right hand | 1,470 | 72 | 1,301,000 |
| 448315RCC | G1400HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,470 | 72 | 1,301,000 |
| 448315RCW | G1400HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,470 | 72 | 1,301,000 |
| 448301L | G1400HRSL3-28 | 28:1 (triple) | Left hand | 1,342 | 64 | 1,310,000 |
| 448316LCC | G1400HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,342 | 64 | 1,310,000 |
| 448316LCW | G1400HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,342 | 64 | 1,310,000 |
| 448301R | G1400HRSR3-28 | 28:1 (triple) | Right hand | 1,342 | 64 | 1,310,000 |
| 448316RCC | G1400HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,342 | 64 | 1,310,000 |
| 448316RCW | G1400HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,342 | 64 | 1,310,000 |
| 448302L | G1400HRSL3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Left hand | 1,195 | 57 | 1,310,000 |
| 448317LCC | G1400HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,195 | 57 | 1,310,000 |
| 448317LCW | G1400HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,195 | 57 | 1,310,000 |
| 448302R | G1400HRSR3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Right hand | 1,195 | 57 | 1,310,000 |
| 448317RCC | G1400HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,195 | 57 | 1,310,000 |
| 448317RCW | G1400HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,195 | 57 | 1,310,000 |
| 448303L | G1400HRSL3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Left hand | 1,058 | 51 | 1,319,000 |
| 448318LCC | G1400HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 1,058 | 51 | 1,319,000 |
| 448318LCW | G1400HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 1,058 | 51 | 1,319,000 |
| 448303R | G1400HRSR3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Right hand | 1,058 | 51 | 1,319,000 |
| 448318RCC | G1400HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 1,058 | 51 | 1,319,000 |
| 448318RCW | G1400HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 1,058 | 51 | 1,319,000 |
| 448304L | G1400HRSL3-40 | 40:1 (triple) | Left hand | 930 | 45 | 1,328,000 |
| 448319LCC | G1400HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 930 | 45 | 1,328,000 |
| 448319LCW | G1400HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 930 | 45 | 1,328,000 |
| 448304R | G1400HRSR3-40 | 40:1 (triple) | Right hand | 930 | 45 | 1,328,000 |
| 448319RCC | G1400HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 930 | 45 | 1,328,000 |
| 448319RCW | G1400HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 930 | 45 | 1,328,000 |
| 448305L | G1400HRSL3-45 | 45:1 (triple) | Left hand | 849 | 40 | 1,328,000 |
| 448320LCC | G1400HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 849 | 40 | 1,328,000 |
| 448320LCW | G1400HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 849 | 40 | 1,328,000 |
| 448305R | G1400HRSR3-45 | 45:1 (triple) | Right hand | 849 | 40 | 1,328,000 |
| 448320RCC | G1400HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 849 | 40 | 1,328,000 |
| 448320RCW | G1400HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 849 | 40 | 1,328,000 |
| 448306L | G1400HRSL3-50 | 50:1 (triple) | Left hand | 772 | 36 | 1,336,000 |
| 448321LCC | G1400HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 772 | 36 | 1,336,000 |
| 448321LCW | G1400HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 772 | 36 | 1,336,000 |
| 448306R | G1400HRSR3-50 | 50:1 (triple) | Right hand | 772 | 36 | 1,336,000 |
| 448321RCC | G1400HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 772 | 36 | 1,336,000 |
| 448321RCW | G1400HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 772 | 36 | 1,336,000 |
| 448307L | G1400HRSL3-56 | 56:1 (triple) | Left hand | 697 | 32 | 1,345,000 |
| 448322LCC | G1400HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 697 | 32 | 1,345,000 |
| 448322LCW | G1400HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 697 | 32 | 1,345,000 |
| 448307R | G1400HRSR3-56 | 56:1 (triple) | Right hand | 697 | 32 | 1,345,000 |
| 448322RCC | G1400HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 697 | 32 | 1,345,000 |
| 448322RCW | G1400HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 697 | 32 | 1,345,000 |
| 448308L | G1400HRSL3-63 | 63:1 (triple) | Left hand | 625 | 29 | 1,345,000 |
| 448323LCC | G1400HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Left hand, backstop CCW | 625 | 29 | 1,345,000 |
| 448323LCW | G1400HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Left hand, backstop CW | 625 | 29 | 1,345,000 |
| 448308R | G1400HRSR3-63 | 63:1 (triple) | Right hand | 625 | 29 | 1,345,000 |
| 448323RCC | G1400HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Right hand, backstop CCW | 625 | 29 | 1,345,000 |
| 448323RCW | G1400HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Right hand, backstop CW | 625 | 29 | 1,345,000 |
Mounting kits and other accessories are in MagnaGear XTR accessories.
Catalogs & manuals
Request a quote for price and lead time, or call 800-985-6929.
Data from Dodge catalogs; confirm details with us before ordering. AutomatedPT is an independent distributor and is not affiliated with Dodge Industrial, Inc. Dodge® and the product names shown are trademarks of Dodge Industrial, Inc.

