The Dodge MagnaGear XTR size G285 right-angle reducer. Choose the ratio, output shaft and assembly to see the part number.
The Dodge MagnaGear XTR combines planetary and helical gearing for high-torque, harsh-duty applications such as mining, aggregate and grain handling. Industry-leading bearing ratings, a standard dual seal system with HNBR seals and EP lubricant-compatible backstops keep it running with maximum uptime.
Specifications
| Gearing | Planetary and helical |
|---|---|
| Seals | Dual purgeable seal system, HNBR |
| Ratios available | 12.5:1 (triple); 14:1 (triple); 16:1 (triple); 18:1 (triple); 20:1 (triple); 22.4:1 (triple); 25:1 (triple); 28:1 (triple); 31.5:1 (triple); 35.5:1 (triple); 40:1 (triple); 45:1 (triple); 50:1 (triple); 56:1 (triple); 63:1 (triple) |
| Output shaft options | Hollow shaft; Solid shaft |
| Assembly / backstop options | Left hand; Left hand, backstop CCW; Left hand, backstop CW; Right hand; Right hand, backstop CCW; Right hand, backstop CW |
| Output torque rating | 317,000 lb-in |
| Input power rating (1,800 rpm, 1.0 SF) | 144–582 hp depending on ratio |
Part numbers
180 Dodge part numbers on this page; choose the options above to see the matching part number.
| Part number | Model | Ratio | Output shaft | Assembly / backstop | Input hp (1,800 rpm) | Output rpm (1,800 rpm input) | Output torque (lb-in, 1,800 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449369L | G285HRHL3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 582 | 144 | 259,000 |
| 449354LCC | G285HRHL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 582 | 144 | 259,000 |
| 449354LCW | G285HRHL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 582 | 144 | 259,000 |
| 449369R | G285HRHR3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 582 | 144 | 259,000 |
| 449354RCC | G285HRHR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 582 | 144 | 259,000 |
| 449354RCW | G285HRHR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 582 | 144 | 259,000 |
| 449339L | G285HRSL3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 582 | 144 | 259,000 |
| 449384LCC | G285HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 582 | 144 | 259,000 |
| 449384LCW | G285HRSL3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 582 | 144 | 259,000 |
| 449339R | G285HRSR3-12.5 | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 582 | 144 | 259,000 |
| 449384RCC | G285HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 582 | 144 | 259,000 |
| 449384RCW | G285HRSR3-12.5 + backstop | 12.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 582 | 144 | 259,000 |
| 449370L | G285HRHL3-14 | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 554 | 129 | 279,000 |
| 449355LCC | G285HRHL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 554 | 129 | 279,000 |
| 449355LCW | G285HRHL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 554 | 129 | 279,000 |
| 449370R | G285HRHR3-14 | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 554 | 129 | 279,000 |
| 449355RCC | G285HRHR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 554 | 129 | 279,000 |
| 449355RCW | G285HRHR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 554 | 129 | 279,000 |
| 449340L | G285HRSL3-14 | 14:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 554 | 129 | 279,000 |
| 449385LCC | G285HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 554 | 129 | 279,000 |
| 449385LCW | G285HRSL3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 554 | 129 | 279,000 |
| 449340R | G285HRSR3-14 | 14:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 554 | 129 | 279,000 |
| 449385RCC | G285HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 554 | 129 | 279,000 |
| 449385RCW | G285HRSR3-14 + backstop | 14:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 554 | 129 | 279,000 |
| 449371L | G285HRHL3-16 | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 492 | 113 | 283,000 |
| 449356LCC | G285HRHL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 492 | 113 | 283,000 |
| 449356LCW | G285HRHL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 492 | 113 | 283,000 |
| 449371R | G285HRHR3-16 | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 492 | 113 | 283,000 |
| 449356RCC | G285HRHR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 492 | 113 | 283,000 |
| 449356RCW | G285HRHR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 492 | 113 | 283,000 |
| 449341L | G285HRSL3-16 | 16:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 492 | 113 | 283,000 |
| 449386LCC | G285HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 492 | 113 | 283,000 |
| 449386LCW | G285HRSL3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 492 | 113 | 283,000 |
| 449341R | G285HRSR3-16 | 16:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 492 | 113 | 283,000 |
| 449386RCC | G285HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 492 | 113 | 283,000 |
| 449386RCW | G285HRSR3-16 + backstop | 16:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 492 | 113 | 283,000 |
| 449372L | G285HRHL3-18 | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 447 | 100 | 285,000 |
| 449357LCC | G285HRHL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 447 | 100 | 285,000 |
| 449357LCW | G285HRHL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 447 | 100 | 285,000 |
| 449372R | G285HRHR3-18 | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 447 | 100 | 285,000 |
| 449357RCC | G285HRHR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 447 | 100 | 285,000 |
| 449357RCW | G285HRHR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 447 | 100 | 285,000 |
| 449342L | G285HRSL3-18 | 18:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 447 | 100 | 285,000 |
| 449387LCC | G285HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 447 | 100 | 285,000 |
| 449387LCW | G285HRSL3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 447 | 100 | 285,000 |
| 449342R | G285HRSR3-18 | 18:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 447 | 100 | 285,000 |
| 449387RCC | G285HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 447 | 100 | 285,000 |
| 449387RCW | G285HRSR3-18 + backstop | 18:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 447 | 100 | 285,000 |
| 449373L | G285HRHL3-20 | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 405 | 90 | 288,000 |
| 449358LCC | G285HRHL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 405 | 90 | 288,000 |
| 449358LCW | G285HRHL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 405 | 90 | 288,000 |
| 449373R | G285HRHR3-20 | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 405 | 90 | 288,000 |
| 449358RCC | G285HRHR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 405 | 90 | 288,000 |
| 449358RCW | G285HRHR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 405 | 90 | 288,000 |
| 449343L | G285HRSL3-20 | 20:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 405 | 90 | 288,000 |
| 449388LCC | G285HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 405 | 90 | 288,000 |
| 449388LCW | G285HRSL3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 405 | 90 | 288,000 |
| 449343R | G285HRSR3-20 | 20:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 405 | 90 | 288,000 |
| 449388RCC | G285HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 405 | 90 | 288,000 |
| 449388RCW | G285HRSR3-20 + backstop | 20:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 405 | 90 | 288,000 |
| 449374L | G285HRHL3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 365 | 80 | 291,000 |
| 449359LCC | G285HRHL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 365 | 80 | 291,000 |
| 449359LCW | G285HRHL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 365 | 80 | 291,000 |
| 449374R | G285HRHR3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 365 | 80 | 291,000 |
| 449359RCC | G285HRHR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 365 | 80 | 291,000 |
| 449359RCW | G285HRHR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 365 | 80 | 291,000 |
| 449344L | G285HRSL3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 365 | 80 | 291,000 |
| 449389LCC | G285HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 365 | 80 | 291,000 |
| 449389LCW | G285HRSL3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 365 | 80 | 291,000 |
| 449344R | G285HRSR3-22.4 | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 365 | 80 | 291,000 |
| 449389RCC | G285HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 365 | 80 | 291,000 |
| 449389RCW | G285HRSR3-22.4 + backstop | 22.4:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 365 | 80 | 291,000 |
| 449375L | G285HRHL3-25 | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 322 | 72 | 285,000 |
| 449360LCC | G285HRHL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 322 | 72 | 285,000 |
| 449360LCW | G285HRHL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 322 | 72 | 285,000 |
| 449375R | G285HRHR3-25 | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 322 | 72 | 285,000 |
| 449360RCC | G285HRHR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 322 | 72 | 285,000 |
| 449360RCW | G285HRHR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 322 | 72 | 285,000 |
| 449345L | G285HRSL3-25 | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 322 | 72 | 285,000 |
| 449390LCC | G285HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 322 | 72 | 285,000 |
| 449390LCW | G285HRSL3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 322 | 72 | 285,000 |
| 449345R | G285HRSR3-25 | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 322 | 72 | 285,000 |
| 449390RCC | G285HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 322 | 72 | 285,000 |
| 449390RCW | G285HRSR3-25 + backstop | 25:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 322 | 72 | 285,000 |
| 449376L | G285HRHL3-28 | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 300 | 64 | 296,000 |
| 449361LCC | G285HRHL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 300 | 64 | 296,000 |
| 449361LCW | G285HRHL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 300 | 64 | 296,000 |
| 449376R | G285HRHR3-28 | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 300 | 64 | 296,000 |
| 449361RCC | G285HRHR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 300 | 64 | 296,000 |
| 449361RCW | G285HRHR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 300 | 64 | 296,000 |
| 449346L | G285HRSL3-28 | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 300 | 64 | 296,000 |
| 449391LCC | G285HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 300 | 64 | 296,000 |
| 449391LCW | G285HRSL3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 300 | 64 | 296,000 |
| 449346R | G285HRSR3-28 | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 300 | 64 | 296,000 |
| 449391RCC | G285HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 300 | 64 | 296,000 |
| 449391RCW | G285HRSR3-28 + backstop | 28:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 300 | 64 | 296,000 |
| 449377L | G285HRHL3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 270 | 57 | 299,000 |
| 449362LCC | G285HRHL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 270 | 57 | 299,000 |
| 449362LCW | G285HRHL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 270 | 57 | 299,000 |
| 449377R | G285HRHR3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 270 | 57 | 299,000 |
| 449362RCC | G285HRHR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 270 | 57 | 299,000 |
| 449362RCW | G285HRHR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 270 | 57 | 299,000 |
| 449347L | G285HRSL3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 270 | 57 | 299,000 |
| 449392LCC | G285HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 270 | 57 | 299,000 |
| 449392LCW | G285HRSL3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 270 | 57 | 299,000 |
| 449347R | G285HRSR3-31.5 | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 270 | 57 | 299,000 |
| 449392RCC | G285HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 270 | 57 | 299,000 |
| 449392RCW | G285HRSR3-31.5 + backstop | 31.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 270 | 57 | 299,000 |
| 449378L | G285HRHL3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 246 | 51 | 302,000 |
| 449363LCC | G285HRHL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 246 | 51 | 302,000 |
| 449363LCW | G285HRHL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 246 | 51 | 302,000 |
| 449378R | G285HRHR3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 246 | 51 | 302,000 |
| 449363RCC | G285HRHR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 246 | 51 | 302,000 |
| 449363RCW | G285HRHR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 246 | 51 | 302,000 |
| 449348L | G285HRSL3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 246 | 51 | 302,000 |
| 449393LCC | G285HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 246 | 51 | 302,000 |
| 449393LCW | G285HRSL3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 246 | 51 | 302,000 |
| 449348R | G285HRSR3-35.5 | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 246 | 51 | 302,000 |
| 449393RCC | G285HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 246 | 51 | 302,000 |
| 449393RCW | G285HRSR3-35.5 + backstop | 35.5:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 246 | 51 | 302,000 |
| 449379L | G285HRHL3-40 | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 214 | 45 | 305,000 |
| 449364LCC | G285HRHL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 214 | 45 | 305,000 |
| 449364LCW | G285HRHL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 214 | 45 | 305,000 |
| 449379R | G285HRHR3-40 | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 214 | 45 | 305,000 |
| 449364RCC | G285HRHR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 214 | 45 | 305,000 |
| 449364RCW | G285HRHR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 214 | 45 | 305,000 |
| 449349L | G285HRSL3-40 | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 214 | 45 | 305,000 |
| 449394LCC | G285HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 214 | 45 | 305,000 |
| 449394LCW | G285HRSL3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 214 | 45 | 305,000 |
| 449349R | G285HRSR3-40 | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 214 | 45 | 305,000 |
| 449394RCC | G285HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 214 | 45 | 305,000 |
| 449394RCW | G285HRSR3-40 + backstop | 40:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 214 | 45 | 305,000 |
| 449380L | G285HRHL3-45 | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 192 | 40 | 308,000 |
| 449365LCC | G285HRHL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 192 | 40 | 308,000 |
| 449365LCW | G285HRHL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 192 | 40 | 308,000 |
| 449380R | G285HRHR3-45 | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 192 | 40 | 308,000 |
| 449365RCC | G285HRHR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 192 | 40 | 308,000 |
| 449365RCW | G285HRHR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 192 | 40 | 308,000 |
| 449350L | G285HRSL3-45 | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 192 | 40 | 308,000 |
| 449395LCC | G285HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 192 | 40 | 308,000 |
| 449395LCW | G285HRSL3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 192 | 40 | 308,000 |
| 449350R | G285HRSR3-45 | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 192 | 40 | 308,000 |
| 449395RCC | G285HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 192 | 40 | 308,000 |
| 449395RCW | G285HRSR3-45 + backstop | 45:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 192 | 40 | 308,000 |
| 449381L | G285HRHL3-50 | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 171 | 36 | 311,000 |
| 449366LCC | G285HRHL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 171 | 36 | 311,000 |
| 449366LCW | G285HRHL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 171 | 36 | 311,000 |
| 449381R | G285HRHR3-50 | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 171 | 36 | 311,000 |
| 449366RCC | G285HRHR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 171 | 36 | 311,000 |
| 449366RCW | G285HRHR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 171 | 36 | 311,000 |
| 449351L | G285HRSL3-50 | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 171 | 36 | 311,000 |
| 449396LCC | G285HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 171 | 36 | 311,000 |
| 449396LCW | G285HRSL3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 171 | 36 | 311,000 |
| 449351R | G285HRSR3-50 | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 171 | 36 | 311,000 |
| 449396RCC | G285HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 171 | 36 | 311,000 |
| 449396RCW | G285HRSR3-50 + backstop | 50:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 171 | 36 | 311,000 |
| 449382L | G285HRHL3-56 | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 159 | 32 | 313,000 |
| 449367LCC | G285HRHL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 159 | 32 | 313,000 |
| 449367LCW | G285HRHL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 159 | 32 | 313,000 |
| 449382R | G285HRHR3-56 | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 159 | 32 | 313,000 |
| 449367RCC | G285HRHR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 159 | 32 | 313,000 |
| 449367RCW | G285HRHR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 159 | 32 | 313,000 |
| 449352L | G285HRSL3-56 | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 159 | 32 | 313,000 |
| 449397LCC | G285HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 159 | 32 | 313,000 |
| 449397LCW | G285HRSL3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 159 | 32 | 313,000 |
| 449352R | G285HRSR3-56 | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 159 | 32 | 313,000 |
| 449397RCC | G285HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 159 | 32 | 313,000 |
| 449397RCW | G285HRSR3-56 + backstop | 56:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 159 | 32 | 313,000 |
| 449383L | G285HRHL3-63 | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand | 144 | 29 | 306,000 |
| 449368LCC | G285HRHL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CCW | 144 | 29 | 306,000 |
| 449368LCW | G285HRHL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Left hand, backstop CW | 144 | 29 | 306,000 |
| 449383R | G285HRHR3-63 | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand | 144 | 29 | 306,000 |
| 449368RCC | G285HRHR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CCW | 144 | 29 | 306,000 |
| 449368RCW | G285HRHR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Hollow shaft | Right hand, backstop CW | 144 | 29 | 306,000 |
| 449353L | G285HRSL3-63 | 63:1 (triple) | Solid shaft | Left hand | 144 | 29 | 306,000 |
| 449398LCC | G285HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CCW | 144 | 29 | 306,000 |
| 449398LCW | G285HRSL3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Solid shaft | Left hand, backstop CW | 144 | 29 | 306,000 |
| 449353R | G285HRSR3-63 | 63:1 (triple) | Solid shaft | Right hand | 144 | 29 | 306,000 |
| 449398RCC | G285HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CCW | 144 | 29 | 306,000 |
| 449398RCW | G285HRSR3-63 + backstop | 63:1 (triple) | Solid shaft | Right hand, backstop CW | 144 | 29 | 306,000 |
Mounting kits and other accessories are in MagnaGear XTR accessories.
Catalogs & manuals
Request a quote for price and lead time, or call 800-985-6929.
Data from Dodge catalogs; confirm details with us before ordering. AutomatedPT is an independent distributor and is not affiliated with Dodge Industrial, Inc. Dodge® and the product names shown are trademarks of Dodge Industrial, Inc.

